| カット | ||||
| カットコース (カット シャンプー 顔そり 軽い顔と肩のマッサージ) | 4,200 | |||
| カット のみ | 2,100 | |||
| カット + シャンプー 又は 顔そり + 軽い顔と肩のマッサージ | 3,675 | |||
| 12歳以下 (カット シャンプー) | 2,100 | |||
| 中学生 (カット シャンプー 顔そり) | 2,625 | |||
| 高校生 (カット シャンプー 顔そり 軽い顔のマッサージ) | 3,675 | |||
| 顔そり | ||||
| 顔そり | 2,100 | |||
| 眉毛カット のみ | 525 | |||
| えり剃り のみ | 525 | |||
| ご婦人 お顔そり | 2,625 | |||
| お肌にやさしいお顔そりです。血行を促進するマッサージもあわせて行います。 |
||||
| シャンプー | ||||
| シャンプー | 1,575 | |||
| マッサージ | ||||
| 頭 育毛 & リラックス | ||||
| 育毛 ジェル マッサージ | 2,625 | |||
| 1.マイクロスコープにより頭皮の施術前の状態を確認します。 2.専用ジェルを利用し毛穴の汚れや余分な皮脂を取り除くマッサージを施します。 3.頭皮を加温し、毛穴を開かせるジェルの浸透を促します。 4.頭皮のタイプ別シャンプーにて浮き上がった汚れを揉み搾り出します。 5.マイクロスコープにより頭皮の施術後の状態を確認します。 6.日常シャンプーなど簡単なアドバイスを致します。 |
||||
| リラックス マッサージ <約40分間> | 4,200 | |||
| 目や肩・腰の凝りからくる頭の張りや疲れを、ミント、グレープフルーツ、ラベンダーの香りの中からお一つお選び頂き、リンパの流れを改善しながら優しく揉み解します。 | ||||
| 顔 | ||||
| モチモチ マッサージ | 2,625 | |||
| 顔のくすみやむくみの原因となるリンパの滞りを促すマッサージを施し、たっぷりの化粧水を与え、肌の悩みを助けます。 ※一度の施術ですべての方に効果が出るとは限りません | ||||
| 酵素パック + モチモチ マッサージ | 3,150 | |||
| モチモチマッサージに、角質除去酵素パックを組み合わせ、ツルッと艶々なお肌に甦らせます。 ※一度の施術ですべての方に効果が出るとは限りません | ||||
| トルマリンマスク + モチモチ マッサージ | 3,150 | |||
| モチモチマッサージに、活性酸素を除去し新陳代謝を促すトルマリンマスクを組み合わせしっとり活き活きしたお肌に甦らせます。 ※一度の施術ですべての方に効果が出るとは限りません | ||||
| スペシャル マッサージ | 4,200 | |||
| モチモチマッサージに、酵素パック・トルマリンマスクを組み合わせたコースです。 ※一度の施術ですべての方に効果が出るとは限りません |
||||
| 日焼け後のトリートメント | 2,100 | |||
| サンバーンを起こしてしまったお肌をクールダウン。シェービングの代わりでもOKです。 ※一度の施術ですべての方に効果が出るとは限りません |
||||
| 日焼け後マスク | 525 | |||
| 肩 腕 背中 | ||||
| 肩 腕 背中 簡単マッサージ | 1,050 | |||
| リンパ刺激→伸ばす→ひねる→叩く 血行促進10分間マッサージです | ||||
| ハンド マッサージ | 1,575 | |||
| 肘から先をリンパの流れに沿って優しく揉み解す15分間のマッサージです | ||||
| パーマ | Point | Short | Medium | Long |
| パーマ (+ カットコース) | 6,300 | 7,875 | 8,400 | 8,925 |
| (+ CPU カットコース) | 6,825 | 8,400 | 8,925 | 9,450 |
| (+ ピュリファイヤー カットコース) | 6,825 | 8,400 | 8,925 | 9,450 |
| (+ ピュリファイヤー CPU カットコース) | 7,350 | 8,925 | 9,450 | 9,975 |
| パーマ + シャンプー のみ | 3,675 | 5,250 | 5,775 | 5,775 |
| 縮毛矯正 (+ カットコース) | 12,075 | 13,650 | 15,225 | 16,800 |
| (+ CPU カットコース) | 12,600 | 14,175 | 15,750 | 17,325 |
| (+ ピュリファイヤー カットコース) | 12,600 | 14,175 | 15,750 | 17,325 |
| (+ ピュリファイヤー CPU カットコース) | 13,125 | 14,700 | 16,275 | 17,850 |
| 縮毛矯正 + シャンプー のみ | 9,450 | 11,025 | 12,600 | 14,175 |
| ストレート (+ カットコース) | 8,400 | 10,500 | 11,550 | 12,600 |
| (+ CPU カットコース) | 8,925 | 11,025 | 12,075 | 13,125 |
| (+ ピュリファイヤー カットコース) | 8,925 | 11,025 | 12,075 | 13,125 |
| (+ ピュリファイヤー CPU カットコース) | 9,450 | 11,550 | 12,600 | 13,650 |
| ストレート + シャンプー のみ | 5,775 | 7,350 | 8,925 | 9,975 |
| Color | Short | Medium | Long | |
| シングル カラー (+ カットコース) | 7,875 | 8,925 | 9,975 | |
| (+ CPU カットコース) | 8,400 | 9,450 | 10,500 | |
| (+ ピュリファイヤー カットコース) | 8,400 | 9,450 | 10,500 | |
| (+ ピュリファイヤー CPU カットコース) | 8,925 | 9,975 | 11,025 | |
| シングル カラー + シャンプー のみ | 5,250 | 6,300 | 7,350 | |
| ダブル カラー (+ カット シャンプー 顔そり) | 11,025 | 12,075 | 13,125 | |
| (+ CPU カットコース) | 11,550 | 12,600 | 13,650 | |
| (+ ピュリファイヤー カットコース) | 11,550 | 12,600 | 13,650 | |
| (+ ピュリファイヤー CPU カットコース) | 12,075 | 13,125 | 14,175 | |
| ダブル カラー + シャンプー のみ | 8,400 | 9,450 | 10,500 | |
| 毛髪に通常のカラーでは出すことが出来ないコクと深みと輝きを表現します | ||||
| シングル ブリーチ (+ カットコース) | 7,875 | 9,450 | 11,025 | |
| (+ CPU カットコース) | 8,400 | 9,975 | 11,550 | |
| シングル ブリーチ + シャンプー のみ | 5,250 | 6,825 | 8,400 | |
| ダブル ブリーチ (+ カットコース) | 11,550 | 14,700 | 17,850 | |
| (+ CPU カットコース) | 12,075 | 15,225 | 18,375 | |
| ダブル ブリーチ + シャンプー のみ | 8,925 | 12,075 | 15,225 | |
| マニキュア (+ カットコース) | 8,400 | 9,450 | 10,500 | |
| (+ CPU カットコース) | 8,925 | 9,975 | 11,025 | |
| (+ ピュリファイヤー カットコース) | 8,925 | 9,975 | 11,025 | |
| (+ ピュリファイヤー CPU カットコース) | 9,450 | 10,500 | 11,550 | |
| マニキュア + シャンプー のみ | 5,775 | 6,825 | 7,875 | |
| ヘナ (+ カットコース) | 8,925 | 9,975 | 11,025 | |
| (+ CPU カットコース) | 9,450 | 10,500 | 11,550 | |
| (+ ピュリファイヤー カットコース) | 9,450 | 10,500 | 11,550 | |
| (+ ピュリファイヤー CPU カットコース) | 9,975 | 11,025 | 12,075 | |
| ヘナ + シャンプー のみ | 6,825 | 7,350 | 8,400 | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | |
| 白髪ぼかし | 525 | 1,050 | 1,575 | 2,100 |
| 少し目立ってきた白髪や、真っ黒く変身するのが少しハズカシイ!という方へ とても自然に若返りますよ♪ |
||||
| 5g | 10g | |||
| メッシュ | 1,050 | 2,100 | ||
| 5gで1、2箇所のポイントメッシュが可能です | ||||
| Treatment | Short | Medium | Long | |
| Core aid | 2,100 | 2,625 | 3,150 | |
| ダメージ毛に栄養をを補給し、健やかさを保つトリートメントです 施術の後の指通りや輝きがまったく違います |
||||
| Cpu | 525 | 1,050 | 1,575 | |
| カラーリングやパーマのダメージを予防し、たんぱく質を補給するトリートメントです カラーやパーマの前や、シャンプーの時に施すのでお時間は頂きません |
||||
| ピュリファイアー | 525 | 1,050 | 1,575 | |
| シャンプーでは落としきれない整髪料の成分や、水道水に含まれる鉄分を落とし、ダメージを軽減させます カラーやパーマの前に施術することにより、もちがよくなります |
||||
| その他 | 1本 | |||
| エクステンション (リング) | 315 | |||